Hinnat sisältävät palvelumaksun. Hintoihin lisätään Kanta-maksu 3,50 €.
Tutkimus | Hinta |
Natiivikuvantaminen | |
Hampaiston ja leuan panoraamatomografia | 129,00 € |
Keuhkojen röntgentutkimus | 152,00 € |
Nenän sivuonteloiden röntgentutkimus, yksi suunta | 149,00 € |
Raajojen röntgentutkimus (esim. ranne, polvi, nilkka) | alk. 165,00 € |
Selkärangan röntgentutkimus (kaula-, rinta- tai lanneranka) | alk. 165,00 € |
Mammografia ja ultraääni yhdistelmätutkimus | 299,00 € |
Ultraäänitutkimus | |
Kilpirauhasen ultraääni | 329,00 € |
Nivelen ultraääni | 359,00 € |
Ylävatsan ultraääni | 349,00 € |
Koko vatsan ultraääni | 479,00 € |
Alaraajalaskimoiden ultraääni | 359,00 € |
Kartiokeilatietokonetomografia | |
Sinuksen kartiokeilatutkimus | 351,00 € |
Nivelten kartiokeilatutkimus | 383,00 € |
Nivelten kktt-artografiat | 449,00 € |
Tietokonetomografia (Helsinki) | |
Pään tietokonetomografiatutkimus | 509,00 € |
Selkärangan tietokonetomografia (kaula-, rinta- tai lanneranka) | alk. 595,00 € |
Nivelten tietokonetomografia** | 460,00 € |
Vatsan alueen tietokonetomografiatutkimukset | alk. 595,00 € |
Artrografiatutkimuslisä | 125,00 € |
Sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimus | 849,00€ |
Magneettikuvantaminen | |
Pään magneettitutkimus | alk. 439,00 € |
Selkärangan magneettitutkimus (kaula-, rinta- tai lanneranka) | alk. 439,00 € |
Ylävatsan magneettitutkimus | alk. 439,00 € |
Koko vatsan magneettitutkimus | alk. 579,00 € |
Nivelten magneettitutkimus** | alk. 439,00 € |
Artrografiatutkimuslisä | 125,00 € |
Eturauhasen magneettitutkimus (prostata) | 439,00€ - 649,00 € |
Rintarauhasen magneettitutkimus (Tampere, Helsinki, Kuopio) | alk. 649,00 € |
Sydämen magneettitutkimus, (Helsinki) | 879,00 € |
** Huom! Mahdollinen artrografiatutkimuslisä nivelen tutkimuksissa.
Peruutusohjeet löydät täältä.