Priserna inkluderar serviceavgiften. Till priset tillkommer kanta avgift på 3,50 €.
Undersökning | Pris |
Slätröntgen | |
Panoramatomografi av tänder och käke | 129,00 € |
Röntgen av lungorna | 152,00 € |
Röntgen av bihålorna, en riktning | 149,00 € |
Röntgen av extremiteterna (t.ex. handled, knä, vrist) | från 165,00 € |
Röntgen av ryggraden (hals-, bröst- eller ländrygg) | från 165,00 € |
Kombinationsundersökning med mammografi och ultraljud | 299,00 € |
Ultraljudsundersökning | |
Ultraljud av sköldkörtel | 329,00 € |
Ultraljud av led | 359,00 € |
Ultraljud av övre buken | 349,00 € |
Ultraljud av hela buken | 479,00 € |
Ultraljud av vener i de nedre extremiteterna | 359,00 € |
Datortomografi med konisk scanning, KKTT | |
Konisk scanning av sinus | 351,00 € |
Konisk scanning av lederna | 383,00 € |
Artografi och konisk scanning av lederna | 449,00 € |
Datortomografi (Helsingfors) | |
Datortomografiundersökning av huvudet | 509,00 € |
Datortomografi av ryggraden (hals-, bröst- eller ländrygg) | från 595,00 € |
Datortomografi av lederna** | 460,00 € |
Datortomografiundersökningar av bukområdet | från 595,00 € |
Tillägg för artografi | 125,00 € |
Datortomografiundersökning av kranskärlen | 849,00 € |
Magnetundersökningar | |
Magnetundersökning av huvudet | från 439,00 € |
Magnetundersökning av ryggraden (hals-, bröst- eller ländrygg) | från 439,00 € |
Magnetundersökning av övre buken | från 439,00 € |
Magnetundersökning av hela buken | från 579,00 € |
Magnetundersökning av lederna** | från 439,00 € |
Tillägg för artografi | 125,00 € |
Magnetundersökning av prostata | 439,00€ - 649,00 € |
Magnetundersökning av bröstkörtlarna (Tammerfors, Helsingfors, Kuopio) | från 649,00 € |
Magnetundersökning av hjärtat, (Helsingfors) | 879,00 € |
** Obs! Eventuellt artrografiundersökningstillägg tillkommer i ledundersökninga.
Anvisningar för avbokning finns här.